Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подробнее о моторах Mercury
Основные | ||
2-х тактный/4-х тактный (тип) | 4-х тактный | Другие товары |
Мощность Л. С. | 150 | |
Рабочий объем двигателя, см 3 | 3000 | |
Сухой вес, кг. | 206 | |
Длина вала(дейдвуда) | L | |
Диапазон оборотов | 5000-5800 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 102,0*92,0 | |
Передаточное отношение | 1,92:1 | |
Управление | ||
Тип управления | дистанционное | |
Переключение передач | F-N-R(вперед-нейтраль-задний ход) | |
Система запуска. | электро | |
Мелководный режим | есть | |
Система регулировки дифферента | электрогидроподъем | |
Особенности двигателя | ||
Система смазки | масло в картере | |
Тип зажигания | SmartCraft ECM цифровая индуктивная | |
Система охлаждения | Вода + термостат | |
Система впуска | Инжектор | |
Выхлопная система | через винт | |
Расходники | ||
Рекомендованное моторное масло | QuickSilver SAE 25W-40 | |
Рекомендованное трансмиссионное масло | QuickSilver Premium Gear Lube | |
Комплектация | ||
Генератор | 60 А, 756 Вт | |
О производителе | ||
Бренд | Mercury | |
Гарантия | 12 месяцев - личное использование |
Вы можете вернуться на страницу каталога или воспользоваться навигацией или поиском по сайту.
Главная страница